
Uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami w obsłudze komputerów oraz szerokim zakresem wiadomości informatycznych. Podczas trwania konkursu uczestnicy rozwiązywali test teoretyczny składający się z 30 pytań oraz test praktyczny. Konkurs przygotowali oraz przeprowadzili I. Furtak i G. Szymczak przy współpracy Anny Gros.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Krzysztof Strugała | Gimnazjum w Piławie Górnej |
2 | Piotr Zieliński | Zespół Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie |
3 | Paweł Skrzypek | Gimnazjum w Piławie Górnej |
4 | Igor Kurek | Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie |
5 | Aleksander Styrcz | Gimnazjum nr 2 Bielawa |
6 | Piotr Gerus Damian Konaszewski | Zespół Szkół Społecznych Bielawa Gimnazjum nr 1 Dzierżoniów |
8 | Bartłomiej Sługocki | Zespół Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie |
9 | Marcin Mikołajczyk | Gimnazjum nr 1 Dzierżoniów |
10 | Jakub Orasiński | Gimnazjum nr 2 Bielawa |
Zapraszamy gimnazjalistów za rok. Do zobaczenia.
W trakcie testu pisemnego
Rozwiązywanie zadań praktycznych